- LIGA
- ABORIGEN
- Temporada
- 2022, 2023
- Inicio
- Liga Aborigen
OFENSIVA CARIBES
OFENSIVA CARIBES
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenin De La Rosa | 6 | 0.750 | 0.700 | 18 | 12 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 1.500 | 2.333 |
2 | Bladimir Reyes | 4 | 0.692 | 0.692 | 16 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
3 | Carlos Villar | 1 | 0.667 | 0.667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
4 | Malvin Mendez | 2 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 | Erik Luciano | 2 | 0.667 | 0.500 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 2.000 | 2.750 |
6 | Edgar Jupita | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
7 | Danny Tejeda | 12 | 0.576 | 0.556 | 42 | 33 | 20 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.667 | 1.061 | 1.727 |
8 | Jhonatan Diaz | 5 | 0.571 | 0.500 | 17 | 14 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.588 | 1.071 | 1.660 |
9 | Rafael Mota | 7 | 0.565 | 0.591 | 23 | 23 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.565 | 0.652 | 1.217 |
10 | Jorge De La Rosa | 9 | 0.560 | 0.591 | 26 | 25 | 10 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.577 | 0.840 | 1.417 |
11 | Sergio Reyes | 21 | 0.528 | 0.477 | 74 | 53 | 30 | 28 | 27 | 5 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.649 | 1.057 | 1.705 |
12 | Nelson Reyes | 24 | 0.521 | 0.507 | 79 | 71 | 23 | 37 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0.532 | 0.718 | 1.250 |
13 | Henry Hernandez | 23 | 0.514 | 0.418 | 84 | 70 | 40 | 36 | 47 | 9 | 2 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.595 | 1.257 | 1.852 |
14 | Yendi Perez | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
15 | Andry Pacheco | 18 | 0.483 | 0.442 | 65 | 58 | 27 | 28 | 34 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.523 | 0.810 | 1.333 |
16 | Robert De Los Santos | 15 | 0.475 | 0.432 | 48 | 40 | 19 | 19 | 23 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.563 | 0.850 | 1.413 |
17 | Moises Fortuna | 14 | 0.457 | 0.457 | 40 | 35 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.525 | 0.543 | 1.068 |
18 | Alfredo Bassett | 15 | 0.457 | 0.457 | 55 | 46 | 25 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.545 | 0.609 | 1.154 |
19 | Jefferson Fernandez | 11 | 0.438 | 0.414 | 40 | 32 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.550 | 0.750 | 1.300 |
20 | Nelson Reyes Jr | 19 | 0.420 | 0.386 | 58 | 50 | 21 | 21 | 16 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.483 | 0.720 | 1.203 |
21 | Jose Nivar | 15 | 0.420 | 0.435 | 58 | 50 | 25 | 21 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.500 | 0.660 | 1.160 |
22 | Beggy Rodriguez | 4 | 0.417 | 0.455 | 13 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.462 | 0.417 | 0.878 |
23 | Dany Rodriguez | 9 | 0.400 | 0.471 | 25 | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.520 | 0.550 | 1.070 |
24 | Johnny Sousa | 11 | 0.400 | 0.400 | 35 | 30 | 10 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.457 | 0.600 | 1.057 |
25 | Miguel Mena | 25 | 0.365 | 0.380 | 70 | 52 | 20 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.514 | 0.462 | 0.976 |
26 | Enmanuel Luciano | 5 | 0.364 | 0.444 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.545 | 0.909 |
27 | Juan Quiroz | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
28 | Mario Mena | 14 | 0.314 | 0.314 | 44 | 35 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.455 | 0.343 | 0.797 |
29 | Ronald Bassett | 4 | 0.250 | 0.143 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.625 | 0.847 |
30 | Nelson Medina | 3 | 0.250 | 0.143 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
31 | Guariouex Sanoja | 15 | 0.244 | 0.222 | 47 | 45 | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.277 | 0.467 | 0.743 |
32 | Andy Zapata | 6 | 0.188 | 0.200 | 17 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.375 | 0.610 |
33 | Hector Saviñon | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
34 | Jose Batista | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
LANZADORES CARIBES
LANZADORES CARIBES
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Medina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.38 | 16 | 24 | 90 | 17 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Mario Mena | 14 | 4 | 1 | 0 | 7.06 | 34 | 46 | 185 | 40 | 13 | 63 | 19 | 2 | 0 | 3 | 13 |
3 | Miguel Mena | 25 | 5 | 1 | 0 | 7.83 | 30.2 | 41 | 167 | 40 | 8 | 61 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 |
4 | Johnny Sousa | 11 | 3 | 1 | 0 | 9.67 | 22.1 | 42 | 139 | 36 | 8 | 44 | 28 | 0 | 0 | 16 | 8 |
5 | Dany Rodriguez | 9 | 4 | 2 | 0 | 10.80 | 20 | 38 | 112 | 36 | 7 | 45 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 |
6 | Henry Hernandez | 23 | 2 | 3 | 0 | 14.73 | 18.1 | 57 | 129 | 45 | 1 | 58 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Resultados
18 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
6 - 18ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
9 - 2ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
8 - 19ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
18 - 6ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
15 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
10 - 16ABORIGEN
ESTADIO LA FARANDULA CIGUAYOS vs CARIBES |
10 - 0ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
7 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
15 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
4 - 18ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
15 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
13 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
2 - 12ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
13 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
15 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
4 - 13ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
6 - 8ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
6 - 16ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
15 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
13 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
22 - 11ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
18 - 27ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
15 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
11 - 7ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
10 - 15ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
5 - 16ABORIGEN
Estadio de Softbol UASD CIGUAYOS vs CARIBES |
6 - 9ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
15 - 14ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
17 - 11ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
11 - 15ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
10 - 9ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
26 - 11ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
19 - 9ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
9 - 15ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
5 - 7ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
21 - 11ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
6 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
9 - 10ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
15 - 7ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
8 - 12ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
10 - 13ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
11 - 10ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
7 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
4 - 12ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
5 - 2ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
9 - 10ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
4 - 9ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
6 - 16ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
9 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
18 - 17ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
5 - 8ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
7 - 14ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
3 - 0ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
7 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
4 - 6ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
5 - 6ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
4 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
9 - 10ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
14 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
7 - 9ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
13 - 11ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
7 - 2ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
5 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
24 - 14ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
11 - 1ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
22 - 16ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
4 - 13ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
4 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
6 - 4ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
22 - 12ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
13 - 3ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |
1 - 6ABORIGEN
Liga Aborigen CARIBES vs CIGUAYOS |
4 - 5ABORIGEN
Liga Aborigen CIGUAYOS vs CARIBES |