CIGUAYOS 8 vs 12 CARIBES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 10, 2022 | 3:23 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | 7 | Perdio |
CARIBES | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 12 | 10 | 2 | 3 | Gano |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Cuevas | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Nolasco | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ferrera | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Robert De Los Santos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Ledesma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Bernar | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tito Melendez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iban Aybar | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Alvarez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 33 | 30 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Nolasco | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 12 | 30 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Bassett | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Reyes | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andry Pacheco | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Mena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Medina | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lenin De La Rosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otto Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 24 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mena | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 8 | 33 | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 30 |
30 | 24 |
8 | 12 |
16 | 10 |
8 | 10 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
7 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
12 | 8 |
30 | 33 |
12 | 8 |
0 | 1 |
10 | 16 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |