CIGUAYOS
vs
CARIBES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 30, 2022 | 4:31 pm | ABORIGEN | 2022 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 6 |
CARIBES | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 |
CIGUAYOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Mendez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ferrera | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan Diaz | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Henriquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bernar | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Nolasco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guido Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolivar Sanchez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jottin Bello | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otto Fernandez | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 33 | 28 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Nolasco | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARIBES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Mota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Reyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Mena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rachill Oviedo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bladimir Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenin De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Cuevas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Tejeda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Hernandez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 24 | 9 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 33 | 13 | 12 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 19 |
28 | 15 |
13 | 3 |
14 | 4 |
11 | 3 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4.67 |
19 | 33 |
3 | 13 |
3 | 12 |
4 | 2 |
4 | 14 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |