CIGUAYOS 13 vs 3 CARIBES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 30, 2022 | 4:31 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 6 | Gano |
CARIBES | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | Perdio |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Mendez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ferrera | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan Diaz | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Henriquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bernar | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Nolasco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guido Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolivar Sanchez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jottin Bello | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otto Fernandez | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 33 | 28 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Nolasco | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Mota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Reyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Pacheco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rachill Oviedo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bladimir Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenin De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Cuevas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Tejeda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Hernandez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 9 | 24 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 13 | 33 | 12 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 19 |
28 | 15 |
13 | 3 |
14 | 4 |
11 | 3 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4.67 |
3 | 13 |
19 | 33 |
3 | 12 |
4 | 2 |
4 | 14 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |