CARIBES 13 vs 11 CIGUAYOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 11, 2022 | 5:02 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 | 4 | Gano |
CIGUAYOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 0 | 8 | Perdio |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Bassett | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Pacheco | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenin De La Rosa | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Mena | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachill Oviedo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Pacheco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Mena Jr | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Mena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 31 | 13 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mena | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 11 | 37 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Mendez | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juanquin Mendez | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Ledesma | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert De Los Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Henriquez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Fernandez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tito Melendez | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jottin Bello | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Alvarez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 37 | 32 | 11 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert De Los Santos | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 13 | 35 | 13 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | 13 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 37 |
31 | 32 |
13 | 11 |
14 | 14 |
13 | 10 |
4 | 5 |
0 | 1 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
11 | 13 |
37 | 35 |
11 | 13 |
3 | 1 |
14 | 14 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 3 |