CIGUAYOS 9 vs 10 CARIBES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 25, 2022 | 3:54 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 1 | Perdio |
CARIBES | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 15 | 3 | Gano |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Castillo | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erick Mendez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Joel Ledesma | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jhonatan Diaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jose Bernar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Henriquez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Reyes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Melendez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jottin Bello | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elvin Nolasco | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 35 | 27 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Nolasco | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 10 | 34 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Mena | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rachill Oviedo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lenin De La Rosa | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Pacheco | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mario Mena | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Demetrio Roman | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Pacheco | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Cuevas | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beggy Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Fortuna | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 34 | 29 | 10 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mena | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9 | 35 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 34 |
27 | 29 |
9 | 10 |
10 | 15 |
9 | 10 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
8 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
10 | 9 |
34 | 35 |
5 | 7 |
0 | 2 |
15 | 10 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 0 |