CIGUAYOS 11 vs 1 CARIBES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 21, 2022 | 5:01 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 0 | Gano |
CARIBES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 8 | Perdio |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Ledesma | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ferrera | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Otto Fernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bernar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guido Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bolivar Sanchez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jottin Bello | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ovalles | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafelin Franjul | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tito Melendez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Polanco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 31 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafelin Franjul | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Bassett | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Mota | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Hernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Cepeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenin De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bladimir Reyes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moises Fortuna | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnny Sousa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Mena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dany Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 23 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 11 | 36 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 11 | 36 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 23 |
31 | 21 |
9 | 1 |
11 | 7 |
7 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5.67 |
1 | 11 |
23 | 36 |
1 | 4 |
0 | 3 |
7 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |