CARIBES 9 vs 10 CIGUAYOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 17, 2022 | 3:56 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 7 | Perdio |
CIGUAYOS | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 18 | Gano |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Mota | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bladimir Reyes | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andry Pacheco | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Mena | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Reyes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Beggy Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Mena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sousa | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 31 | 9 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mena | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Sousa | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 6 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Mendez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Robert De Los Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juanquin Mendez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan Diaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvin Nolasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tito Melendez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bernar | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iban Aybar | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jottin Bello | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Castillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Luis Cuevas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 33 | 28 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Nolasco | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9 | 34 | 9 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | 9 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 33 |
31 | 28 |
9 | 10 |
13 | 10 |
8 | 8 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 18 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
10 | 9 |
33 | 34 |
5 | 9 |
0 | 2 |
10 | 13 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 1 |