STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
LIDERES EN AVG MIN. 20 AP
Orden | Jugador | Equipo | G | AVG | AP | AB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Medina Valoy | CARCELEROS | 12 | 0.667 | 40 | 27 | 18 |
2 | Nelson Marte | RES. ANTONIA | 12 | 0.594 | 38 | 32 | 19 |
3 | Angelo Guerra | VILLA ENREO | 9 | 0.565 | 26 | 23 | 13 |
4 | Christian Suarez | CALLE PEREZ | 11 | 0.552 | 38 | 29 | 16 |
5 | Jose Benitez | RES. ANTONIA | 13 | 0.519 | 35 | 27 | 14 |