CIGUAYOS
15 vs 3
CARIBES


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 27, 2023 | 5:43 pm | ABORIGEN | 2023 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 13 | 1 | 7 | Gano |
CARIBES | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | Perdio |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reymond Lopez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edgar Jupita | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yan Carlos Guzman | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Fajardo | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malvin Villar | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Manuel Polanco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jottin Bello | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welington Mora | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Alvarez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafelin Franjul | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 53 | 15 | 13 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafelin Franjul | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises Fortuna | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray De Leon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socrates Paredes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johnny Sousa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guariouex Sanoja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Reyes Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Mota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Nolasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Vasquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 19 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Mota | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnny Sousa | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 13 | 23 | 13 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | 15 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 19 |
53 | 18 |
15 | 3 |
13 | 6 |
14 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
3 | 15 |
19 | 34 |
2 | 15 |
1 | 2 |
6 | 13 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 3 |