CARIBES 4 vs 3 CIGUAYOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 25, 2022 | 5:06 pm | ABORIGEN | 2022 |
Estadio
Liga Aborigen |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Gano |
CIGUAYOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | Perdio |
CARIBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Mena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachill Oviedo | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenin De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Pacheco | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mario Mena | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Demetrio Roman | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Pacheco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Cuevas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beggy Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moises Fortuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 27 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Mena | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 30 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIGUAYOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Mendez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johan Castillo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jhonatan Diaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joel Ledesma | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Henriquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Bernar | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Melendez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jottin Bello | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Alvarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafelin Franjul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 30 | 28 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafelin Franjul | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 4 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 30 |
27 | 28 |
4 | 3 |
11 | 12 |
4 | 2 |
1 | 2 |
0 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
8 | 10 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
3 | 4 |
30 | 30 |
3 | 4 |
1 | 2 |
12 | 11 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |