
CAMPEONATOS 2
2017-2024
OFENSIVA AVESTRUCES
Rango | Jugador | G | AVG | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Abreu | 11 | 0.192 | 32 | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.344 | 0.192 |
2 | Henry Tejeda | 12 | 0.435 | 30 | 23 | 13 | 10 | 14 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.567 | 1.043 |
3 | Tirson De La Rosa | 11 | 0.407 | 29 | 27 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.448 | 0.630 |
4 | ![]() | 10 | 0.190 | 26 | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.308 | 0.524 |
5 | ![]() | 12 | 0.579 | 25 | 19 | 10 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 1.105 |
6 | Dario Perdomo | 11 | 0.476 | 25 | 21 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.560 | 0.762 |
7 | Geyson Dilone | 8 | 0.364 | 24 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.375 | 0.636 |
8 | Nicolas Cisnero | 9 | 0.471 | 21 | 17 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 1.000 |
9 | Jonathan Perez | 8 | 0.357 | 17 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.471 | 0.429 |
10 | ![]() | 7 | 0.462 | 16 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.533 | 0.769 |
11 | Alexander Santana | 7 | 0.583 | 15 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 0.917 |
12 | Tairon Castillo | 6 | 0.444 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.615 | 0.778 |
13 | Edison Perez | 3 | 0.800 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 1.400 |
14 | ![]() | 3 | 0.333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
15 | Henry Mejia | 3 | 0.400 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 |
16 | ![]() | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 |
17 | Juan Jose Martinez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
18 | ![]() | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
19 | Darlin Nuñez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
20 | Kelvin Pierre | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
21 | Danny Nuñez | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
23 | Adelin Vasquez | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
24 | Jazmin Cabrera | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
25 | ![]() | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES AVESTRUCES
Rango | Jugador | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 35.3 | 201 | 60 | 49 | 7 | 73 | 19 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2 | Adelin Vasquez | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 34 | 12 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 24 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danny Nuñez | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Jazmin Cabrera | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STANDING INTERCALLE TRIPLE A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Resultados
Gerente General Jose Luis Peña

- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- AVESTRUCES
ASISTENTE MANAGER Danny Nuñez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- AVESTRUCES
MANAGER Geyson Dilone
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- AVESTRUCES