AVESTRUCES 13 vs 3 GALLOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 1, 2022 | 4:20 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVESTRUCES | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 1 | Gano |
GALLOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Perdio |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel De La Rosa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abreu | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Abreu | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerlin Martinez | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Geronimo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Perez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertinio Soto | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tairon Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ethan Marmolejos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breinel Soto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 21 | 13 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maicol Castro | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvin Jaime | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Sierra | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Billison Guerrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos German | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Jaime | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Bieneme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Javier Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 17 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Labata | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 14 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Fernando Suero | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
25 | 17 |
21 | 13 |
13 | 3 |
9 | 4 |
12 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
3 | 13 |
17 | 25 |
3 | 11 |
1 | 1 |
4 | 9 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 3 |