GALLOS 10 vs 7 AVESTRUCES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 24, 2022 | 1:30 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLOS | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 13 | 2 | Gano |
AVESTRUCES | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 10 | 0 | Perdio |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Rafael Victoria | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Gonzalez | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hansel Sierra | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Billison Guerrero | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Jaime | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elvin Labata | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge German | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 27 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Labata | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 7 | 27 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyson Dilone | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abreu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Bautista | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Abreu | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeison Geronimo | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bertinio Soto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazmin Cabrera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Breinel Soto | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tairon Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 25 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertinio Soto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maicol Castro | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 9 | 28 | 9 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | 10 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 27 |
27 | 25 |
10 | 7 |
13 | 10 |
9 | 6 |
4 | 3 |
0 | 0 |
4 | 3 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
7 | 10 |
27 | 34 |
5 | 10 |
1 | 4 |
10 | 13 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 4 |