BLUE JAYS 10 vs 11 AVESTRUCES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 1, 2023 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE JAYS | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | Perdio |
AVESTRUCES | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | Gano |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Ramirez Jr | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Elias Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Algenis Collado | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabriel Martinez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Leon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Richardson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Mateo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Delgado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Peguero | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 30 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Contreras | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 7 | 23 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ivan Richardson | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 39 | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyson Dilone | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dario Perdomo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abreu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kerlin Martinez | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henry Tejeda | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Billison Guerrero | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diulvi Almonte | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelvin Pierre | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Geronimo | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 39 | 27 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Adames | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 8 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Jazmin Cabrera | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 39 |
30 | 27 |
10 | 11 |
11 | 9 |
10 | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
4 | 11 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6.33 | 7 |
9 | 8 |
39 | 33 |
7 | 8 |
1 | 0 |
9 | 11 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 5 |