AVESTRUCES 16 vs 22 BLUE JAYS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 6, 2022 | 9:00 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVESTRUCES | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 16 | 0 | Perdio |
BLUE JAYS | 4 | 1 | 6 | 11 | - | 22 | 19 | 0 | Gano |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyson Dilone | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abreu | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Abreu | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Bautista | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bertinio Soto | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeison Geronimo | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel De La Rosa | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breinel Soto | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tairon Castillo | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerlin Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 36 | 30 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Tejeda | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 11 | 22 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Daniel Victorino | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bertinio Soto | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 39 | 22 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Perez | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Campusano | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Lachapell | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ivan Richardson | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Leon | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Mateo | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Elias Perez | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Delgado | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiggy Betances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 29 | 22 | 19 | 21 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Richardson | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 8 | 18 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Anibal Castro | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 8 | 18 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | 16 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
36 | 39 |
30 | 29 |
16 | 22 |
16 | 19 |
16 | 21 |
3 | 2 |
0 | 0 |
4 | 8 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
22 | 16 |
39 | 36 |
22 | 16 |
1 | 3 |
19 | 16 |
10 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
8 | 4 |