TUCANOS
0 vs 10
AVESTRUCES


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 23, 2023 | 9:00 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Perdio |
AVESTRUCES | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | Gano |
TUCANOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Canario | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elin Tejeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Tejeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cesar Manzueta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Encarnacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrahan Severino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Tapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Portorreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliz Vidal | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 10 | 22 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 22 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyson Dilone | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Perdomo | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Abreu | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerlin Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Tejeda | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeison Geronimo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billison Guerrero | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kelvin Pierre | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Adames | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
12 | 22 |
11 | 16 |
0 | 10 |
1 | 10 |
0 | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
3 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2.67 | 3 |
10 | 0 |
22 | 12 |
10 | 0 |
0 | 2 |
10 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |