Batting
Inter Calle San Miguel
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2021 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2022 | Arroyo Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Intercalle Manoguayabo
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HALCONES | 2 | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2019 | BLUE JAYS | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 2020 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2021 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2022 | PAVOS | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2023 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2024 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 5 | 0.500 | 0.500 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
| Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calle Abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 10.78 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Pueblo Chico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Arroyo Bonito | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12.00 | 49 | 17 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 12.76 | 71 | 26 | 25 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Intercalle Manoguayabo
| Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RES. ANTONIA | 10 | 4 | 4 | 0 | 46.2 | 8.23 | 264 | 68 | 64 | 9 | 81 | 42 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2025 | CARCELEROS | 8 | 6 | 1 | 0 | 37.2 | 6.69 | 204 | 44 | 42 | 5 | 57 | 39 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| Total | - | 18 | 10 | 5 | 0 | 84.1 | 7.54 | 468 | 112 | 106 | 14 | 138 | 81 | 0 | 0 | 37 | 25 |
INTERCALLE TRIPLE A
| Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HALCONES | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.40 | 48 | 21 | 17 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | BLUE JAYS | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10.56 | 40 | 12 | 10 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | BLUE JAYS | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10.74 | 109 | 34 | 34 | 5 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | BLUE JAYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10.78 | 17 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | PAVOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 8.74 | 77 | 25 | 17 | 2 | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023 | BLUE JAYS | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 8.82 | 102 | 33 | 24 | 5 | 32 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2024 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 54.55 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | - | 28 | 6 | 5 | 0 | 61.2 | 11.09 | 403 | 138 | 114 | 16 | 123 | 96 | 0 | 0 | 10 | 20 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- MAGRO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AVESTRUCES, Calle Ramirez, CARCELEROS




















