HALCONES 14 vs 5 AVESTRUCES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 6, 2022 | 12:00 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCONES | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | Gano |
AVESTRUCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Perdio |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Vargas | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Castillo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Matos | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiggy Casado | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 27 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeison Guzman | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 5 | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVESTRUCES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel De La Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyson Dilone | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Abreu | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertinio Soto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Geronimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel Herrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tairon Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Mateo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Marmolejos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 19 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Victorino | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 10 | 19 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bertinio Soto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | 9 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
28 | 19 |
27 | 14 |
14 | 5 |
14 | 5 |
14 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3.33 | 4 |
5 | 14 |
19 | 28 |
5 | 9 |
1 | 1 |
5 | 14 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 8 |