
OFENSIVA BEISBOLISTA
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilvio Santana | 4 | 0.700 | 0.700 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 1.300 | 2.027 |
2 | Erick Batista | 9 | 0.577 | 0.560 | 29 | 26 | 10 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.621 | 0.962 | 1.582 |
3 | Joseph Gutierrez | 8 | 0.522 | 0.450 | 26 | 23 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.577 | 1.087 | 1.664 |
4 | ![]() | 2 | 0.500 | 0.400 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
5 | Lisandro Capellan | 1 | 0.500 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
6 | Yefri Mojica | 5 | 0.500 | 0.500 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.583 | 0.900 | 1.483 |
7 | Jose Gomez | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 | Sommer Perez | 3 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | Yasel Porro | 6 | 0.500 | 0.455 | 15 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.833 | 1.433 |
10 | ![]() | 7 | 0.462 | 0.364 | 16 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.563 | 1.000 | 1.563 |
11 | ![]() | 5 | 0.444 | 0.500 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.889 | 1.472 |
12 | Christopher Tiburcio | 10 | 0.385 | 0.333 | 32 | 26 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.500 | 0.692 | 1.192 |
13 | Homer Perez | 10 | 0.346 | 0.320 | 30 | 26 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.538 | 0.938 |
14 | Moises Campusano | 10 | 0.333 | 0.240 | 30 | 27 | 8 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.704 | 1.037 |
15 | Angel Solano | 6 | 0.300 | 0.300 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
16 | Jose Castillo | 10 | 0.296 | 0.208 | 30 | 27 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.630 | 0.963 |
17 | Waldo Correa | 6 | 0.250 | 0.222 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.583 | 0.940 |
18 | Rendy German | 6 | 0.231 | 0.091 | 13 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.692 | 0.923 |
19 | Elmer Jaquez | 6 | 0.200 | 0.222 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
20 | Andres Campusano | 2 | 0.200 | 0.250 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Jose Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Aquiles Tamarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Angel Fermin | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Rigoberto Perez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Ruben Araujo | 8 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
28 | Michael Guerrero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Victor Ureña | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Jose Rafael Castillo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Juan Carlos Almonte | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Franklyn Tejeda | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Rafael Castillo | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Cesar Elena | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Ambiorix Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | Nelvin Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | Angel Luis Almonte | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES BEISBOLISTAS
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Araujo | 8 | 3 | 2 | 0 | 20.1 | 11.94 | 120 | 41 | 40 | 2 | 40 | 23 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2 | Victor Ureña | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 5.53 | 71 | 15 | 13 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Rigoberto Perez | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | 18.08 | 57 | 23 | 22 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waldo Correa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 102 | 50 | 52 | 0-4-1 | 0-4-1 | 0-8-2 | G5 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 97 | 66 | 31 | 0-3-1 | 0-4-2 | 0-7-3 | G5 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 76 | 78 | -2 | 0-3-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | P1 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 103 | 83 | 20 | 0-4-2 | 0-2-2 | 0-6-4 | G1 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 62 | 88 | -26 | 0-1-4 | 0-1-4 | 0-2-8 | P4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 8 | 40 | 115 | -75 | 0-0-5 | 0-0-5 | 0-0-10 | P10 |
Resultados
MANAGER Ruben Gutierrez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA
ASISTENTE MANAGER Elmer Jaquez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA