- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA BEISBOLISTA
OFENSIVA BEISBOLISTA
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Perez | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | Angel Almonte | 2 | 0.800 | 0.800 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.400 | 2.200 |
3 | Kilvio Santana | 9 | 0.556 | 0.529 | 26 | 18 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.692 | 0.778 | 1.470 |
4 | Yefri Mojica | 4 | 0.500 | 0.400 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
5 | Gustavo Duval | 1 | 0.500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
6 | Christopher Tiburcio | 14 | 0.488 | 0.405 | 47 | 41 | 15 | 20 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.532 | 0.927 | 1.459 |
7 | Joseph Gutierrez | 10 | 0.478 | 0.450 | 32 | 23 | 7 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.625 | 0.957 | 1.582 |
8 | Angel Solano | 4 | 0.455 | 0.455 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.455 | 0.455 | 0.909 |
9 | Jasel Porro | 3 | 0.444 | 0.500 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
10 | Ambiorix Solano | 14 | 0.378 | 0.314 | 41 | 37 | 9 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.390 | 0.676 | 1.066 |
11 | Jose Campusano | 5 | 0.364 | 0.400 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.455 | 0.988 |
12 | Alix Gutierrez | 9 | 0.357 | 0.292 | 32 | 28 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.438 | 0.714 | 1.152 |
13 | Moises Campusano | 14 | 0.350 | 0.258 | 45 | 40 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
14 | Erick Batista | 4 | 0.333 | 0.400 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
15 | Jose Ricardo Reyes | 8 | 0.318 | 0.286 | 24 | 22 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.375 | 0.591 | 0.966 |
16 | Johan Nuñez | 14 | 0.317 | 0.308 | 44 | 41 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.364 | 0.512 | 0.876 |
17 | Frailin Labata | 3 | 0.286 | 0.143 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.714 | 1.048 |
18 | Elmer Jaquez | 6 | 0.267 | 0.333 | 21 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.476 | 0.333 | 0.810 |
19 | Waldo Correa | 3 | 0.250 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
20 | Homer Perez | 13 | 0.200 | 0.143 | 37 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.351 | 0.433 | 0.785 |
21 | Angel Fermin | 3 | 0.200 | 0.000 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
22 | Jose Castillo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Nelvin Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Cesar Elena | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Alex Chimbo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Juan Amarante | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Andres Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Ruben Gutierrez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Lisandro Capellan | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Michael Guerrero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Andres Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Aquiles Tamarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Ramon Espinal | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Angel Luis Almonte | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
35 | Rigoberto Perez | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | Javier Guzman | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | Victor Ureña | 10 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES BEISBOLISTAS
LANZADORES BEISBOLISTAS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Ureña | 10 | 2 | 7 | 0 | 6.73 | 46.1 | 66 | 254 | 52 | 5 | 86 | 25 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2 | Rigoberto Perez | 8 | 1 | 4 | 0 | 12.89 | 24.2 | 69 | 170 | 53 | 4 | 58 | 34 | 0 | 0 | 17 | 11 |
3 | Waldo Correa | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 1.2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Ramon Espinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javier Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CALLE PEREZ |
6 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs VILLA ENREO |
4 - 19Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCELEROS |
12 - 15Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCELEROS |
8 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs BEISBOLISTA |
6 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs TOMAS JAIME |
11 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs BEISBOLISTA |
1 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs VILLA ENREO |
15 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs BEISBOLISTA |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
5 - 1Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs BEISBOLISTA |
8 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
17 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
4 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs BEISBOLISTA |
8 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
11 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs BEISBOLISTA |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
4 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs BEISBOLISTA |
8 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs BEISBOLISTA |
16 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs V. ENREO |
6 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs BEISBOLISTA |
8 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
3 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs BEISBOLISTA |
13 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs C. PEREZ |
3 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
5 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
5 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs BEISBOLISTA |
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
9 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs BEISBOLISTA |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs BEISBOLISTA |
6 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
MANAGER RUBEN GUTIERREZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA