- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA CARCELEROS
OFENSIVA CARCELEROS
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Medina Valoy | 12 | 0.667 | 0.550 | 40 | 27 | 21 | 18 | 24 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.750 | 1.519 | 2.269 |
2 | Jackson Perez | 10 | 0.625 | 0.286 | 16 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.688 | 2.000 | 2.688 |
3 | Randy Prensa | 8 | 0.500 | 0.375 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.688 | 1.300 | 1.988 |
4 | Bryan Perdomo | 14 | 0.484 | 0.469 | 43 | 31 | 16 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.581 | 0.710 | 1.291 |
5 | Samuel Perez | 7 | 0.462 | 0.417 | 17 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.588 | 0.769 | 1.357 |
6 | Reymond Lopez | 13 | 0.457 | 0.357 | 43 | 35 | 19 | 16 | 14 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.558 | 1.257 | 1.815 |
7 | Michael Perez | 14 | 0.436 | 0.343 | 44 | 39 | 18 | 17 | 20 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.477 | 1.000 | 1.477 |
8 | Julio Alberto Martinez | 9 | 0.429 | 0.400 | 18 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.929 | 1.484 |
9 | Christopher Sanchez | 12 | 0.417 | 0.400 | 35 | 24 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0.875 | 1.475 |
10 | Elvis Vidal | 11 | 0.407 | 0.304 | 35 | 27 | 13 | 11 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.514 | 0.963 | 1.477 |
11 | Jensy Pacheco | 4 | 0.400 | 0.167 | 11 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1.300 | 1.755 |
12 | Yensy Sandoval | 10 | 0.389 | 0.353 | 24 | 18 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.542 | 0.611 | 1.153 |
13 | Anthony Nuñez | 11 | 0.385 | 0.385 | 29 | 26 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.448 | 0.462 | 0.910 |
14 | Tommy German | 4 | 0.333 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
15 | Frederick German | 6 | 0.250 | 0.250 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.583 | 0.891 |
16 | Jorge Meran | 9 | 0.238 | 0.211 | 22 | 21 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.701 |
17 | Carlos Cuevas | 6 | 0.214 | 0.231 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.286 | 0.500 |
18 | Nomar Medina | 3 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
19 | Christopher Duran | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Orlando Soto | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Sergio Nuñez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Carlos Hernandez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Henry Encarnacion | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Franklin Tejeda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Reny Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Osvaldo Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Alberto Pacheco | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Hector Gutierrez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Ignacio Morel | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Randy Solano | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Carlos Mojica | 10 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CARCELEROS
LANZADORES CARCELEROS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Mojica | 10 | 4 | 1 | 0 | 6.82 | 41.1 | 56 | 229 | 47 | 10 | 64 | 42 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2 | Jackson Perez | 10 | 3 | 3 | 0 | 10.47 | 28.2 | 57 | 189 | 50 | 17 | 50 | 52 | 0 | 0 | 21 | 4 |
3 | Carlos Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 72.73 | 0.2 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ignacio Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orlando Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tommy German | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
12 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCELEROS |
4 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCELEROS |
4 - 19Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCELEROS |
12 - 15Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCELEROS |
11 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs CARCELEROS |
10 - 1Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs CALLE PEREZ |
3 - 13Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCELEROS |
13 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs RES. ANTONIA |
6 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCELEROS |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs VILLA ENREO |
6 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs CARCELEROS |
6 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs TOMAS JAIME |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs CARCELEROS |
4 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs BEISBOLISTA |
8 - 2Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
15 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs V. ENREO |
6 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs CARCEL |
7 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs RES. ANTONIA |
6 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs BEISBOLISTA |
2 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
10 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs C. PEREZ |
13 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
7 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs CARCEL |
6 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs V. ENREO |
2 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
5 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs CARCEL |
21 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs VILLA ENREO |
12 - 18Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCEL |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs BEISBOLISTA |
6 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CARCEL |
MANAGER DEIVI CASTRO
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- CARCELEROS