- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA VILLA ENREO
OFENSIVA VILLA ENREO
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Guerra | 9 | 0.565 | 0.450 | 26 | 23 | 12 | 13 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.577 | 1.174 | 1.751 |
2 | Pedro Lugo | 12 | 0.531 | 0.462 | 37 | 32 | 15 | 17 | 17 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.595 | 1.094 | 1.688 |
3 | Jose Alberto Brito | 6 | 0.500 | 0.500 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.615 | 1.000 | 1.615 |
4 | Jose Alberto Fajardo | 14 | 0.463 | 0.290 | 46 | 41 | 16 | 19 | 25 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.522 | 1.268 | 1.790 |
5 | Diego Ramirez | 10 | 0.444 | 0.412 | 22 | 18 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.545 | 0.722 | 1.268 |
6 | Andry Nuñez | 14 | 0.429 | 0.310 | 41 | 35 | 15 | 15 | 16 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.488 | 1.000 | 1.488 |
7 | Argenis Mendez | 13 | 0.425 | 0.276 | 45 | 40 | 21 | 17 | 19 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.489 | 1.175 | 1.664 |
8 | Franklin Marrero | 9 | 0.421 | 0.333 | 23 | 19 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 1.053 | 1.553 |
9 | Jose Miguel Mendez | 9 | 0.412 | 0.357 | 21 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.524 | 0.765 | 1.289 |
10 | Rafael De Los Santos | 8 | 0.381 | 0.353 | 22 | 21 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.857 | 1.221 |
11 | Belisario Ferrera | 6 | 0.357 | 0.200 | 19 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.071 | 1.571 |
12 | Nelson Del Pozo | 10 | 0.348 | 0.286 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.516 | 0.696 | 1.212 |
13 | Junior Brito | 2 | 0.333 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
14 | Rolando Reyes | 5 | 0.308 | 0.250 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.692 | 0.978 |
15 | Edward Ferreras | 10 | 0.300 | 0.222 | 24 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.417 | 0.700 | 1.117 |
16 | Deilin Ogando | 6 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
17 | Juan Martinez | 4 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
18 | Railin Campusano | 4 | 0.167 | 0.167 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
19 | Raylin Soriano | 5 | 0.143 | 0.143 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
20 | Franklin Feliz | 4 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
21 | Luis Martinez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Starling German | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Julio German | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Cheudy De La Rosa | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Jean Carlos Montero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Rey Mariñez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Luis Manuel Lora | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Andres Casilla | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Roberto De La Rosa | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Aneudy Mercedes | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Alex Martinez | 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Luis Marino Guzman | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Robinson Manuel Garcia | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Ruben Araujo | 5 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Wilfredo Cordoba | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES VILLA ENREO
LANZADORES VILLA ENREO
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio German | 8 | 5 | 3 | 0 | 9.00 | 29.1 | 46 | 159 | 44 | 1 | 58 | 16 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2 | Ruben Araujo | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 5.1 | 9 | 32 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Luis Manuel Lora | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 6 | 29 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Aneudy Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
12 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCELEROS |
6 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs VILLA ENREO |
14 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs TOMAS JAIME |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs TOMAS JAIME |
6 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs VILLA ENREO |
27 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs RES. ANTONIA |
3 - 13Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCELEROS |
1 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs VILLA ENREO |
15 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs BEISBOLISTA |
7 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs VILLA ENREO |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs VILLA ENREO |
11 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs VILLA ENREO |
12 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CALLE PEREZ |
20 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs VILLA ENREO |
11 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs BEISBOLISTA |
21 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
0 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs RES. ANTONIA |
15 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs V. ENREO |
8 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs BEISBOLISTA |
16 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs V. ENREO |
9 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs C. PEREZ |
6 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
9 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs RES. ANTONIA |
18 - 13Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs V. ENREO |
7 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs CARCEL |
6 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs V. ENREO |
11 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs VILLA ENREO |
5 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs BEISBOLISTA |
21 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs VILLA ENREO |
12 - 18Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CARCEL |
9 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs VILLA ENREO |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs PEREZ |
MANAGER KERLIN SANTANA
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- VILLA ENREO