
OFENSIVA RESIDENCIAL ANTONIA
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wascar Goris | 4 | 0.500 | 0.500 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2 | Jose Reynaldo Galon | 7 | 0.500 | 0.467 | 18 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.556 | 0.750 | 1.306 |
3 | Nestor Abreu | 5 | 0.429 | 0.429 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.857 | 1.413 |
4 | Pedro Javier Rojas | 8 | 0.429 | 0.429 | 22 | 21 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.455 | 0.571 | 1.026 |
5 | Simon Reyes | 10 | 0.381 | 0.381 | 25 | 21 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.480 | 0.429 | 0.909 |
6 | Bryan Quezada | 3 | 0.375 | 0.429 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
7 | Ronel Jimenez | 5 | 0.364 | 0.400 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
8 | Bryan Rivero | 9 | 0.353 | 0.294 | 21 | 17 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.429 | 0.647 | 1.076 |
9 | Ulises Rivero | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
10 | Nelson Marte | 6 | 0.333 | 0.333 | 16 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.375 | 0.467 | 0.842 |
11 | Luisel Fajardo | 7 | 0.308 | 0.333 | 17 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.615 | 1.086 |
12 | Jose Benitez | 4 | 0.300 | 0.250 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.600 | 0.964 |
13 | Samuel Perez | 6 | 0.300 | 0.300 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | Jaime Puig | 4 | 0.222 | 0.250 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
15 | Luis Jorge De Lima | 6 | 0.200 | 0.143 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.500 | 0.773 |
16 | Jefry Marte | 2 | 0.200 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
17 | Sebastian Martinez | 7 | 0.182 | 0.100 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.357 | 0.455 | 0.812 |
18 | Adonis Aguiar | 4 | 0.143 | 0.143 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
19 | Leandro Parra | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Amaury Paredes | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Pedro Sanchez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Odalis Frias | 7 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
23 | Paulino Reyes | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Luis Luna | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Felix De Leon | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Engel Estevez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Vladimir Rivera | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Darwing Gonzalez | 4 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
31 | Hector Ledesma | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Jose Miguel Ventura | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Tommy Moquete | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Adrian Delgado | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Salvador Cabrera | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | Delio Goris | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | Pedro Muñiz | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | Jhon Esmil Mesa | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | Madison Alexander | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | Samuel Macelis | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES RESIDENCIAL ANTONIA
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odalis Frias | 7 | 0 | 4 | 0 | 19.2 | 14.06 | 144 | 57 | 45 | 4 | 64 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 11.89 | 73 | 27 | 22 | 1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3 | Adonis Aguiar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felix De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 102 | 50 | 52 | 0-4-1 | 0-4-1 | 0-8-2 | G5 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 97 | 66 | 31 | 0-3-1 | 0-4-2 | 0-7-3 | G5 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 76 | 78 | -2 | 0-3-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | P1 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 103 | 83 | 20 | 0-4-2 | 0-2-2 | 0-6-4 | G1 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 62 | 88 | -26 | 0-1-4 | 0-1-4 | 0-2-8 | P4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 8 | 40 | 115 | -75 | 0-0-5 | 0-0-5 | 0-0-10 | P10 |
Resultados
ASISTENTE MANAGER Janio Apolinar
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- RES. ANTONIA
MANAGER Juan Ramon Marte
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- RES. ANTONIA