- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA RESIDENCIAL ANTONIA
OFENSIVA RESIDENCIAL ANTONIA
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulises Rivero | 3 | 0.625 | 0.625 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
2 | Bryan Quezada | 3 | 0.600 | 0.750 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
3 | Nelson Marte | 12 | 0.594 | 0.500 | 38 | 32 | 18 | 19 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.658 | 1.250 | 1.908 |
4 | Jose Benitez | 13 | 0.519 | 0.500 | 35 | 27 | 11 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.600 | 0.778 | 1.378 |
5 | Pedro Javier Rojas | 12 | 0.500 | 0.462 | 32 | 30 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.531 | 0.800 | 1.331 |
6 | Ronel Jimenez | 10 | 0.500 | 0.500 | 28 | 22 | 7 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.607 | 0.909 | 1.516 |
7 | Sebastian Martinez | 9 | 0.421 | 0.375 | 24 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.542 | 0.895 | 1.436 |
8 | Simon Reyes | 12 | 0.367 | 0.370 | 38 | 30 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.533 | 1.033 |
9 | Adrian Delgado | 7 | 0.353 | 0.313 | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.421 | 0.588 | 1.009 |
10 | Madison Alexander | 8 | 0.300 | 0.222 | 23 | 20 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.348 | 0.650 | 0.998 |
11 | Nestor Abreu | 5 | 0.250 | 0.091 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.750 | 1.036 |
12 | Luisel Fajardo | 13 | 0.250 | 0.258 | 39 | 32 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.250 | 0.635 |
13 | Adonis Aguiar | 8 | 0.182 | 0.182 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.273 | 0.673 |
14 | Jhon Esmil Mesa | 4 | 0.182 | 0.100 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.545 | 0.727 |
15 | Bryan Rivero | 12 | 0.125 | 0.091 | 28 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.292 | 0.542 |
16 | Felix De Leon | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Amaury Paredes | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Elvis Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Daniel Suarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Rafael De Lo Santos | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Jose Disla | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Pedro Sanchez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Carlos Pujols | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Alberto Rodriguez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Samuel Macelis | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Miguel Suarez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Delio Goris | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Draulin Dilone | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Vladimir Rivera | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Engel Estevez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Dannery Gonzalez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Pedro Muñiz | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Wascar Goris | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Luis Luna | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Edison Adonis Tejeda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | Paulino Reyes | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | Odalis Frias | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | Ricardo Jimenez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | Darwing Gonzalez | 5 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
40 | Jose Miguel Ventura | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | Tommy Moquete | 4 | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
42 | Daniel Contreras | 10 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | Francisco Campusano | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES RESIDENCIAL ANTONIA
LANZADORES RESIDENCIAL ANTONIA
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Contreras | 10 | 4 | 4 | 0 | 8.23 | 46.2 | 68 | 264 | 64 | 9 | 81 | 42 | 0 | 0 | 16 | 17 |
2 | Miguel Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael De Lo Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Odalis Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Felix De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dannery Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adonis Aguiar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
13 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs RES. ANTONIA |
4 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCELEROS |
22 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs RES. ANTONIA |
9 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CALLE PEREZ |
6 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs VILLA ENREO |
27 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs RES. ANTONIA |
13 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs RES. ANTONIA |
6 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCELEROS |
2 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs TOMAS JAIME |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
8 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
17 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
0 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CALLE PEREZ |
8 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
8 - 2Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
0 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs RES. ANTONIA |
9 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
5 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
7 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs RES. ANTONIA |
8 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
2 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
9 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs RES. ANTONIA |
18 - 13Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs V. ENREO |
3 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs RES. ANTONIA |
5 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs BEISBOLISTA |
2 - 12Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CARCEL |
14 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs PEREZ |
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs RES. ANTONIA |
9 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs VILLA ENREO |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs RES. ANTONIA |
MANAGER JANIO APOLINAR
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- RES. ANTONIA