Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Arroyo Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | CARCELEROS | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Total | - | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 8 | 3 | 3 | 0 | 28.2 | 5.65 | 149 | 29 | 27 | 4 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 | Calle Principal | 7 | 2 | 2 | 0 | 18.2 | 7.72 | 121 | 40 | 24 | 8 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 | Calle Principal | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13.20 | 88 | 39 | 33 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | Arroyo Bonito | 11 | 3 | 4 | 0 | 31.1 | 11.87 | 191 | 69 | 62 | 7 | 52 | 48 | 0 | 0 | 17 | 16 |
Total | - | 33 | 8 | 12 | 0 | 93.2 | 9.35 | 549 | 177 | 146 | 21 | 147 | 115 | 0 | 0 | 17 | 37 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CARCELEROS | 5 | 2 | 2 | 0 | 23.1 | 5.40 | 125 | 31 | 21 | 5 | 35 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2024 | CARCELEROS | 10 | 4 | 1 | 0 | 41.1 | 6.82 | 229 | 56 | 47 | 10 | 64 | 42 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2025 | CARCELEROS | 4 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 14.22 | 46 | 18 | 15 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | - | 19 | 8 | 4 | 0 | 71 | 7.51 | 400 | 105 | 83 | 15 | 115 | 71 | 0 | 0 | 29 | 14 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- RHP
- Equipo Actual
- CARCELEROS