- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA CALLE PEREZ
OFENSIVA CALLE PEREZ
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estiven Batista | 3 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Juan Carlos Rivera | 7 | 0.667 | 0.588 | 22 | 21 | 8 | 14 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.636 | 1.429 | 2.065 |
3 | Oliver Valoy | 2 | 0.600 | 0.600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
4 | Eduardo Lachapell | 9 | 0.560 | 0.560 | 26 | 25 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.577 | 0.720 | 1.297 |
5 | Christian Suarez | 11 | 0.552 | 0.480 | 38 | 29 | 13 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.658 | 1.103 | 1.761 |
6 | Jorge Lachapell | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
7 | Hector Castillo | 14 | 0.488 | 0.432 | 47 | 43 | 17 | 21 | 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.532 | 0.953 | 1.485 |
8 | Raul Victoria | 6 | 0.455 | 0.455 | 14 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.636 | 1.208 |
9 | Jordany Almanzar | 4 | 0.444 | 0.400 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
10 | Ronny Campusano | 4 | 0.444 | 0.571 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.556 | 1.101 |
11 | Vladimir Jimenez | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
12 | Leonel Salas | 4 | 0.400 | 0.500 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.600 | 1.171 |
13 | Leivy Mateo | 1 | 0.333 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
14 | Erasmo Regalado | 6 | 0.333 | 0.250 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.438 | 0.750 | 1.188 |
15 | Darvin Mateo | 13 | 0.313 | 0.207 | 40 | 32 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.425 | 0.781 | 1.206 |
16 | Juan Manuel Nuñez | 3 | 0.286 | 0.286 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
17 | Anderson Perez | 12 | 0.265 | 0.185 | 39 | 34 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.359 | 0.618 | 0.977 |
18 | Alexis Martinez | 6 | 0.250 | 0.273 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
19 | Starlin Regalado | 9 | 0.238 | 0.238 | 29 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.414 | 0.429 | 0.842 |
20 | Erick Fermin | 6 | 0.200 | 0.250 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
21 | Joel Holguin | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
22 | Sandy Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Juan Pozo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Aneudy Campusano | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Gabriel De La Rosa | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Garlin Goris | 4 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
27 | Wellington Meran | 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Thomas Navarro | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Joel Calcaño | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CALLE PEREZ
LANZADORES CALLE PEREZ
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington Meran | 9 | 3 | 2 | 0 | 6.10 | 39.1 | 51 | 212 | 40 | 11 | 73 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2 | Thomas Navarro | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.14 | 14 | 19 | 70 | 19 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Anderson Perez | 12 | 3 | 0 | 0 | 4.38 | 12.1 | 9 | 62 | 9 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Aneudy Campusano | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 6 | 4 | 28 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Joel Calcaño | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 9 | 20 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Raul Victoria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
9 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs TOMAS JAIME |
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs CALLE PEREZ |
22 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs RES. ANTONIA |
9 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CALLE PEREZ |
11 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs CARCELEROS |
10 - 1Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs CALLE PEREZ |
11 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs BEISBOLISTA |
9 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs TOMAS JAIME |
8 - 2Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs CALLE PEREZ |
7 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs VILLA ENREO |
6 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs CARCELEROS |
11 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs VILLA ENREO |
12 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CALLE PEREZ |
0 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CALLE PEREZ |
21 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
4 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs BEISBOLISTA |
9 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
6 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs CARCEL |
5 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
9 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs C. PEREZ |
6 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
3 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs BEISBOLISTA |
10 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs C. PEREZ |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs C. PEREZ |
8 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs RES. ANTONIA |
11 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs VILLA ENREO |
5 - 9Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs CARCEL |
14 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs PEREZ |
9 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs BEISBOLISTA |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs RES. ANTONIA |
5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs PEREZ |
MANAGER JOEL SUAREZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ