- LIGA
- Intercalle Manoguayabo
- Temporada
- 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA TOMAS JAIME
OFENSIVA TOMAS JAIME
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson Silverio | 7 | 0.667 | 0.500 | 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.773 | 1.667 | 2.439 |
2 | Jaimison De Jesus | 9 | 0.522 | 0.500 | 25 | 23 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.560 | 0.739 | 1.299 |
3 | Carlos Jaime | 12 | 0.438 | 0.296 | 41 | 32 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.537 | 1.031 | 1.568 |
4 | Yan Carlos Jaquez | 6 | 0.438 | 0.400 | 17 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.471 | 0.688 | 1.158 |
5 | Janer Fabian | 4 | 0.429 | 0.429 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.571 | 1.127 |
6 | Pedro Luis Ciriaco | 11 | 0.417 | 0.273 | 33 | 24 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.485 | 0.917 | 1.402 |
7 | Yassel Rodriguez | 10 | 0.400 | 0.400 | 15 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.467 | 0.867 |
8 | Tomas Mezquita | 11 | 0.393 | 0.346 | 34 | 28 | 10 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.471 | 0.750 | 1.221 |
9 | Jose Enmanuel Hernandez | 12 | 0.379 | 0.385 | 39 | 29 | 10 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.538 | 0.655 | 1.194 |
10 | Frank Rodriguez | 4 | 0.375 | 0.375 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
11 | Engers Sanchez | 11 | 0.353 | 0.273 | 40 | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.400 | 0.706 | 1.106 |
12 | Alexander Lopez | 9 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
13 | Ariel Felipe Gomez | 9 | 0.320 | 0.292 | 28 | 25 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.321 | 0.520 | 0.841 |
14 | Marcos Guerrero | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
15 | Marcos Clase | 5 | 0.200 | 0.222 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
16 | Estiven Feliz | 3 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
17 | Stewart Santamaria | 6 | 0.167 | 0.182 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
18 | Anderson Perez Peralta | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Juan Ernesto Medina | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Jordan Antonio Bravo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Cesar Taveras | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Jorge German | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Gregory Garcia | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
24 | Henry Moleis | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Wascar Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Wilkin Cuello | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Daniel De Jesus | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Jose Manuel Ciriaco | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Albery Mezquita | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Alizon Fabian | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Eloy Mosley | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES TOMAS JAIME
LANZADORES TOMAS JAIME
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Lopez | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.14 | 39.2 | 40 | 200 | 34 | 8 | 64 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2 | Juan Ernesto Medina | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 7.1 | 12 | 46 | 9 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS JAIME | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 124 | 92 | 32 | 0-5-1 | 0-4-3 | 0-7-3 | P1 |
2 | VILLA ENREO | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 149 | 129 | 20 | 0-5-2 | 0-4-3 | 0-7-3 | G3 |
3 | CALLE PEREZ | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.5 | 118 | 96 | 22 | 0-7-1 | 0-2-4 | 0-6-4 | G3 |
4 | CARCELEROS | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 141 | 124 | 17 | 0-1-4 | 0-6-3 | 0-6-4 | P1 |
5 | RES. ANTONIA | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 97 | 152 | -55 | 0-2-5 | 0-2-4 | 0-3-7 | P3 |
6 | BEISBOLISTA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 6.5 | 103 | 139 | -36 | 0-2-6 | 0-1-5 | 0-1-9 | P5 |
Resultados
9 - 4Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs TOMAS JAIME |
13 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs RES. ANTONIA |
14 - 3Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs TOMAS JAIME |
6 - 10Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs TOMAS JAIME |
8 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs BEISBOLISTA |
6 - 5Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs TOMAS JAIME |
9 - 14Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CALLE PEREZ vs TOMAS JAIME |
8 - 2Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs CALLE PEREZ |
2 - 8Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs TOMAS JAIME |
5 - 1Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs BEISBOLISTA |
6 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCELEROS vs TOMAS JAIME |
10 - 11Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs CARCELEROS |
20 - 16Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 TOMAS JAIME vs VILLA ENREO |