CARCELEROS
5 vs 6
BEISBOLISTA
![](https://i0.wp.com/secrestadisticasoftbol.com/wp-content/uploads/2022/06/CARCEL.jpg?fit=124%2C128)
![](https://i0.wp.com/secrestadisticasoftbol.com/wp-content/uploads/2022/06/BEISBOLISTAS.jpg?fit=124%2C128)
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 19, 2022 | 11:40 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCELEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | Perdio |
BEISBOLISTA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | Gano |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Sanchez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Perez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reymond Lopez | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yensy Sandoval | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oliver Valoy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Randy Solano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Prensa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommy German | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 26 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Soto | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 6 | 30 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 30 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BEISBOLISTA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joseph Gutierrez | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moises Campusano | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Homer Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Guerrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmer Jaquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Del Pozo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yefri Mojica | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 28 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ureña | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 5 | 35 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 30 |
26 | 28 |
5 | 6 |
8 | 8 |
5 | 6 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
9 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6.33 | 7 |
6 | 5 |
30 | 35 |
6 | 5 |
0 | 1 |
8 | 8 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |