BEISBOLISTA 6 vs 3 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 19, 2022 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | Gano |
CARCELEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Perdio |
BEISBOLISTA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elmer Jaquez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Guerrero | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omarlin Paredes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yefri Mojica | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 27 | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ureña | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Nuñez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reymond Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yensy Sandoval | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Valoy | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Prensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Campusano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 21 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 6 | 27 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 21 |
22 | 18 |
6 | 3 |
8 | 4 |
6 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
3 | 6 |
21 | 27 |
2 | 5 |
1 | 1 |
4 | 8 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |