CALLE PEREZ 9 vs 4 BEISBOLISTA
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 26, 2022 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLE PEREZ | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | Gano |
BEISBOLISTA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | Perdio |
CALLE PEREZ
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix Gutierrez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darvin Mateo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erasmo Regalado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Edward Garcia | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hector Castillo | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Rivera | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Salas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Holguin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Melvin Nuñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 30 | 24 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Perez | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4 | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEISBOLISTA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Campusano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elmer Jaquez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Guerrero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Ricardo Reyes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefri Mojica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Duval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omarlin Paredes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilvio Santana | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Gutierrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 22 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Perez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 9 | 30 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 27 |
24 | 22 |
9 | 4 |
11 | 7 |
8 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
6 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
4 | 9 |
27 | 30 |
4 | 6 |
3 | 3 |
7 | 11 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
1 | 2 |