BEISBOLISTA 13 vs 12 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 18, 2023 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | 2 | 8 | Gano |
CARCELEROS | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 8 | Perdio |
BEISBOLISTA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alix Gutierrez | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Michael Guerrero | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Gutierrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lisandro Capellan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Waldo Correa | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Campusano | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilvio Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 33 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Perez | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 12 | 30 | 12 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Victor Ureña | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 | 12 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Martinez | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina Valoy | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yensy Sandoval | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Nuñez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frederick German | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Solano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tommy German | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Prensa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 31 | 12 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 13 | 39 | 9 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 9 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
39 | 38 |
33 | 31 |
13 | 12 |
15 | 14 |
11 | 10 |
4 | 2 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
12 | 13 |
38 | 39 |
12 | 9 |
1 | 1 |
14 | 15 |
7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 2 |