BEISBOLISTA 6 vs 10 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 9, 2023 | 3:35 pm | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | Perdio |
CARCELEROS | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | Gano |
BEISBOLISTA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Homer Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Guerrero | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Gutierrez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Campusano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kilvio Santana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yefri Mojica | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 26 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Perez | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 10 | 23 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Perez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Sanchez | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Lopez | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jackson Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 23 | 16 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Perez | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 26 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
26 | 23 |
20 | 16 |
6 | 10 |
6 | 5 |
4 | 8 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
5 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
10 | 6 |
23 | 26 |
9 | 4 |
1 | 2 |
5 | 6 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
2 | 0 |