CALLE PEREZ 5 vs 9 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 10, 2022 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLE PEREZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | Perdio |
CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 9 | 13 | 2 | Gano |
CALLE PEREZ
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darvin Mateo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Erasmo Regalado | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Edward Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Castillo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leonel Salas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Melvin Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Martinez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Perez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leivy Mateo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 27 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Perez | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 6 | 22 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wellington Meran | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | 9 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Reymond Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jackson Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yensy Sandoval | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Valoy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Charleston | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tommy German | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Prensa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francisco Campusano | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Rosario | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 25 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Perez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 33 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 32 |
27 | 25 |
5 | 9 |
9 | 13 |
5 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 2 |
11 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
9 | 5 |
32 | 33 |
9 | 4 |
1 | 3 |
13 | 9 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |