Ofensiva
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NEGRO | 5 | 0.200 | 0.222 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
2024 | NEGRO | 1 | 0.667 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 | 3.333 |
Totales | - | 6 | 0.308 | 0.200 | 15 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.769 | 1.169 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CALLE PEREZ | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2024 | CALLE PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 3 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ, NEGRO
Resultados
![]() ![]() 8 - 11DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 AZUL vs NEGRO |
![]() ![]() 0 - 7Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs CALLE PEREZ |
![]() ![]() 7 - 3DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 ROJO vs NEGRO |
![]() ![]() 12 - 11DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs AZUL |
![]() ![]() 13 - 10DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs AZUL |
![]() ![]() 1 - 11DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 ROJO vs NEGRO |
![]() ![]() 2 - 12DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs AZUL |
![]() ![]() 6 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs CARCEL |
![]() ![]() 9 - 0Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 V. ENREO vs C. PEREZ |