Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bellas Colinas | 9 | 0.188 | 0.188 | 27 | 16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.481 | 0.375 | 0.856 |
2024 | Arroyo Bonito | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Total | - | 11 | 0.150 | 0.150 | 33 | 20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.455 | 0.300 | 0.755 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CALLE PEREZ | 6 | 0.467 | 0.412 | 18 | 15 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.444 | 0.600 | 1.044 |
2024 | CALLE PEREZ | 6 | 0.333 | 0.250 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.438 | 0.750 | 1.188 |
2025 | CALLE PEREZ | 1 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
Total | - | 13 | 0.367 | 0.303 | 39 | 30 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.410 | 0.600 | 1.010 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Arroyo Bonito, CALLE PEREZ