RES. ANTONIA 2 vs 12 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 10, 2022 | 11:20 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | Perdio |
CARCELEROS | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 0 | Gano |
RES. ANTONIA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Reyes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Estevez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Javier Rojas | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Suarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Rivera | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Disla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ulises Rivero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Benitez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Perdomo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Odalis Frias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Rivera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Frias | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 12 | 25 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 28 | 12 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Lopez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yensy Sandoval | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Valoy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Sanchez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Alberto Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Hernandez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | 21 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
21 | 28 |
18 | 24 |
2 | 12 |
8 | 13 |
2 | 12 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.67 | 4 |
12 | 2 |
28 | 21 |
12 | 2 |
2 | 0 |
13 | 8 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |