CARCELEROS 7 vs 3 RES. ANTONIA
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 2, 2023 | 10:03 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCELEROS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 8 | Gano |
RES. ANTONIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | Perdio |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Sanchez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yensy Sandoval | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frederick German | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommy German | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 30 | 25 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RES. ANTONIA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisel Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Abreu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Estevez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Sanchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rivero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Benitez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Perdomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Adonis Tejeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix De Leon | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Frias | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 21 |
25 | 19 |
7 | 3 |
12 | 4 |
7 | 1 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
3 | 7 |
21 | 30 |
2 | 7 |
0 | 3 |
4 | 12 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |