- LIGA
- BHD PLAY OFF, BHD SOFTBOL
- Temporada
- 2023, 2024
- Inicio
- ESTADIO LA FARANDULA
OFENSIVA EQUIPO D
OFENSIVA EQUIPO D
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Diaz | 40 | 0.460 | 0.402 | 123 | 113 | 38 | 52 | 54 | 14 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.488 | 0.982 | 1.470 |
2 | Antonio Abad | 39 | 0.474 | 0.366 | 115 | 97 | 43 | 46 | 36 | 6 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0.522 | 1.031 | 1.553 |
3 | Luis Florian | 36 | 0.368 | 0.321 | 94 | 87 | 21 | 32 | 24 | 11 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.404 | 0.736 | 1.140 |
4 | Javier Fernandez | 34 | 0.435 | 0.318 | 99 | 92 | 34 | 40 | 48 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.475 | 1.152 | 1.627 |
5 | Hanlet Torres | 33 | 0.360 | 0.348 | 82 | 75 | 17 | 27 | 25 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.415 | 0.640 | 1.055 |
6 | Argenys Ortiz | 30 | 0.528 | 0.444 | 84 | 72 | 35 | 38 | 29 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.571 | 1.042 | 1.613 |
7 | Odalis Reyes | 28 | 0.278 | 0.286 | 66 | 54 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.379 | 0.407 | 0.786 |
8 | Hairol Correa | 27 | 0.403 | 0.364 | 81 | 67 | 29 | 27 | 16 | 5 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.469 | 0.791 | 1.260 |
9 | Wellington Sena | 25 | 0.464 | 0.429 | 74 | 69 | 28 | 32 | 25 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.486 | 0.826 | 1.313 |
10 | Harold Abreu | 21 | 0.373 | 0.413 | 53 | 51 | 12 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.396 | 0.569 | 0.965 |
11 | Rafael Vargas | 21 | 0.273 | 0.267 | 40 | 33 | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.424 | 0.809 |
12 | Fernando Mirabal | 18 | 0.300 | 0.294 | 44 | 40 | 13 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.625 | 0.989 |
13 | Franklin Brito | 18 | 0.350 | 0.359 | 50 | 40 | 13 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.480 | 0.475 | 0.955 |
14 | Miguel Moreno | 16 | 0.417 | 0.406 | 42 | 36 | 6 | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.500 | 0.694 | 1.194 |
15 | Roberto Hidalgo | 15 | 0.222 | 0.286 | 39 | 36 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.282 | 0.250 | 0.532 |
16 | Anderson De Leon | 15 | 0.436 | 0.419 | 47 | 39 | 19 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.532 | 0.974 | 1.506 |
17 | Francis Comas | 11 | 0.269 | 0.300 | 26 | 26 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.269 | 0.538 | 0.808 |
18 | Jose Fernandez | 6 | 0.389 | 0.400 | 19 | 18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.421 | 0.611 | 1.032 |
19 | Manuel Rivera | 4 | 0.125 | 0.167 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
20 | David Roja | 4 | 0.222 | 0.222 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
21 | Ruddy Ventura | 4 | 0.500 | 0.500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
22 | Radhames Valenzuela | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Jose Luis Reyes | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
24 | Juan Enmanuel Pujols | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
25 | Cristhopher Cordero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES EQUIPO D
LANZADORES EQUIPO D
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin Brito | 18 | 9 | 4 | 0 | 4.50 | 73.1 | 76 | 356 | 55 | 32 | 103 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24 |
2 | Rafael Vargas | 21 | 5 | 10 | 0 | 10.65 | 81.2 | 175 | 488 | 145 | 19 | 210 | 16 | 2 | 0 | 4 | 54 |
3 | Odalis Reyes | 28 | 1 | 2 | 0 | 11.12 | 11.1 | 29 | 77 | 21 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 13 | 3 |
4 | Antonio Abad | 39 | 0 | 3 | 0 | 10.32 | 24.3 | 59 | 154 | 43 | 1 | 64 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 |
TEMPORADA 2024
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO H | 44 | 24 | 19 | 0.545 | 0 | 354 | 330 | 24 | 1-7-14 | 0-17-5 | 1-4-5 | G1 |
2 | EQUIPO B | 43 | 22 | 21 | 0.512 | 2 | 366 | 354 | 12 | 0-8-13 | 0-14-8 | 0-5-5 | G3 |
3 | EQUIPO D | 43 | 18 | 24 | 0.419 | 5.5 | 328 | 364 | -36 | 0-7-15 | 1-11-9 | 1-5-4 | P2 |
Resultados
17 - 18BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
6 - 3BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
11 - 2BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
6 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
21 - 7BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
2 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
2 - 14BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
5 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
0 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
5 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
9 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
6 - 1BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
7 - 17BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
2 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
0 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
15 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
12 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
7 - 11BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
8 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
8 - 9BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
0 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
13 - 2BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
13 - 17BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
23 - 7BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
2 - 4BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
5 - 9BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
5 - 11BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
5 - 15BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
17 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
9 - 7BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
3 - 15BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
5 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
6 - 9BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
0 - 2BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
11 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
2 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
15 - 19BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
17 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
2 - 3BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
11 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
6 - 0BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
15 - 4BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
5 - 4BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
6 - 4BHD PLAY OFF
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
2 - 0BHD PLAY OFF
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
5 - 3BHD PLAY OFF
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
15 - 7BHD PLAY OFF
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
8 - 10BHD PLAY OFF
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
18 - 16BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
9 - 19BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
3 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
10 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
5 - 8BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
13 - 10BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
14 - 17BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
0 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
16 - 10BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
4 - 10BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
15 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
5 - 4BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
15 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
3 - 11BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
7 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
5 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
9 - 10BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
9 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
3 - 13BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
2 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
13 - 2BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
22 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
15 - 0BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
20 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
6 - 9BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
13 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
15 - 3BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
16 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
8 - 27BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
14 - 15BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
14 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
9 - 8BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
19 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |
9 - 8BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
MANAGER Franklin Brito
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- EQUIPO D