EQUIPO H 13 vs 2 EQUIPO D
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 11, 2023 | 9:36 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Estadio
ESTADIO LA FARANDULA |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO H | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 0 | 6 | Gano |
EQUIPO D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Perdio |
EQUIPO H
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernandez | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wellington Sena | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Pimentel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 31 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO D
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odalis Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Marte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Brito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Veloz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odalis Reyes | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Franklin Brito | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 10 | 27 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 18 |
31 | 16 |
13 | 2 |
14 | 2 |
11 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
2 | 13 |
18 | 34 |
2 | 12 |
4 | 1 |
2 | 14 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 3 |