EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 17, 2023 | 8:00 am | BHD PLAY OFF | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 |
EQUIPO H | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Herrera | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Reyes | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Daniel Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Brito | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Marte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 27 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 28 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernandez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josue Cepeda | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Abreu | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leonel Rosario | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 29 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 28 |
27 | 26 |
6 | 4 |
9 | 11 |
6 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
28 | 29 |
4 | 6 |
4 | 6 |
3 | 6 |
11 | 9 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |