EQUIPO D
13 vs 12
EQUIPO H


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 14, 2023 | 9:30 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Estadio
ESTADIO LA FARANDULA |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | 19 | 2 | 4 | Gano |
EQUIPO H | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 | 3 | 9 | Perdio |
EQUIPO D
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odalis Reyes | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Figuereo | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starling Marte | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Evany Beltre | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enmanuel Pujols | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 34 | 13 | 19 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evany Beltre | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 11 | 32 | 11 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 32 | 11 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
EQUIPO H
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernandez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teddy Paulino | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Comas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Vargas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Lugo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderson De Leon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 39 | 33 | 12 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 11 | 31 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michael Mejia | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | 12 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 39 |
34 | 33 |
13 | 12 |
19 | 15 |
11 | 10 |
5 | 4 |
0 | 0 |
4 | 4 |
4 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 6 |
11 | 13 |
32 | 35 |
11 | 12 |
1 | 4 |
13 | 19 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
3 | 4 |