
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Calle Abreu | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | Arroyo Bonito | 4 | 0.333 | 0.286 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
2024 | Calle Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 6 | 0.250 | 0.222 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.250 | 0.550 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BLUE JAYS | 8 | 0.190 | 0.158 | 25 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.381 | 0.701 |
2019 | BLUE JAYS | 6 | 0.385 | 0.333 | 15 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.769 | 1.236 |
2020 | BLUE JAYS | 3 | 0.333 | 0.250 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
2021 | HALCONES | 8 | 0.267 | 0.267 | 16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.313 | 0.400 | 0.713 |
2022 | BLUE JAYS | 7 | 0.417 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
2023 | BLUE JAYS | 4 | 0.286 | 0.333 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 |
2024 | CARDENALS | 12 | 0.480 | 0.409 | 29 | 25 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.552 | 0.840 | 1.392 |
Total | - | 48 | 0.343 | 0.304 | 114 | 99 | 43 | 34 | 25 | 8 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.412 | 0.606 | 1.018 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Abreu, CARDENALS