HALCONES 6 vs 11 BLUE JAYS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 6, 2022 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCONES | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | Perdio |
BLUE JAYS | 3 | 0 | 6 | 2 | - | 11 | 7 | 1 | 6 | Gano |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Abreu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Vargas | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luiggy Casado | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson De La Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Castillo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Matos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 21 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Peña | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 11 | 29 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Delgado | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Campusano | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiggy Betances | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Breilin Correa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eduarlin Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordany Herrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Abreu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anibal Castro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Sosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 22 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Sosa | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 25 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
25 | 29 |
21 | 22 |
6 | 11 |
6 | 7 |
5 | 9 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
11 | 6 |
29 | 25 |
8 | 6 |
3 | 0 |
7 | 6 |
7 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |