GALLOS 21 vs 6 BLUE JAYS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 26, 2023 | 4:30 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLOS | 6 | 11 | 4 | 21 | 16 | 1 | 2 | Gano |
BLUE JAYS | 2 | 4 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | Perdio |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Rafael Victoria | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hansel Sierra | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Abreu | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederick German | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivi Gonzalez | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Medina | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raylin Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Jaime | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 21 | 21 | 16 | 19 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deivi Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Ramirez Jr | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Elias Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bendry Sena | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Richardson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Algenis Collado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Delgado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiggy Betances | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Cruz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angeluis Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 14 | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maicol Castro | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 8 | 11 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Gilberto Victoria | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Richardson | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 15 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 29 | 18 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
28 | 14 |
21 | 14 |
21 | 6 |
16 | 7 |
19 | 6 |
3 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
6 | 21 |
14 | 29 |
5 | 18 |
1 | 0 |
7 | 16 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 4 |