CARDENALS 6 vs 10 BLUE JAYS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 7, 2023 | 12:00 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDENALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | Perdio |
BLUE JAYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | Gano |
CARDENALS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisandro Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Montero | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iluminado Santos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Jose German | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luisel Fajardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Ulloa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lopez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roelby Aybar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jose German | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 10 | 25 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Ramirez Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Peguero | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Elias Perez | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Algenis Collado | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bendry Sena | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Delgado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luiggy Betances | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 22 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Contreras | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sael Polanco | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 25 |
24 | 22 |
6 | 10 |
6 | 9 |
5 | 10 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
10 | 6 |
25 | 27 |
6 | 0 |
1 | 0 |
9 | 6 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |