campeonatos 4
2006 – 2012 – 2013 – 2018
- LIGA
- Inter Calle San Miguel
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024
- Inicio
- Pley San Miguel
OFENSIVA CALLE PRINCIPAL
OFENSIVA CALLE PRINCIPAL
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Tiburcio | 7 | 0.400 | 0.333 | 20 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
2 | Jackson Perez | 7 | 0.700 | 0.700 | 19 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.842 | 1.200 | 2.042 |
3 | Felix Caro | 7 | 0.200 | 0.091 | 19 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.368 | 0.667 | 1.035 |
4 | Raifi Solano | 6 | 0.333 | 0.267 | 18 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.389 | 0.600 | 0.989 |
5 | Charlie Abreu | 6 | 0.438 | 0.357 | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.471 | 0.875 | 1.346 |
6 | Ambiorix Amparo | 6 | 0.643 | 0.538 | 17 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.647 | 1.357 | 2.004 |
7 | Hansel Sierra | 7 | 0.308 | 0.231 | 15 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.615 | 0.949 |
8 | Odalis Sanchez | 4 | 0.500 | 0.500 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.700 | 0.833 | 1.533 |
9 | Randy Prensa | 6 | 0.333 | 0.333 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
10 | Jose Dominguez | 3 | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
11 | Angel Luis Almonte | 4 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
12 | Elvin Jaime | 2 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
13 | Maireni Jaquez | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Jairo German | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
15 | Jose Alberto Brito | 3 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
16 | Frederick Angeles | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Junior Bieneme | 3 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
18 | Luis Javier Jimenez | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Tommy German | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Alexander Lopez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Victor Ureña | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CALLE PRINCIPAL
LANZADORES CALLE PRINCIPAL
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Lopez | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 8 | 28 | 64 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | Jackson Perez | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.69 | 13 | 9 | 59 | 8 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | Victor Ureña | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.80 | 10 | 13 | 55 | 13 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Tommy German | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE SAN MIGUEL
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Chumplun | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 90 | 60 | 30 | 0-2-2 | 0-5-1 | 0-7-3 | P1 |
2 | Pueblo Chico | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 0.5 | 91 | 48 | 43 | 0-4-1 | 0-2-2 | 0-6-3 | G2 |
3 | Calle Abreu | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0-3-3 | 0-5-1 | 0-7-3 | G3 |
4 | Calle Ramirez | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 0.5 | 90 | 76 | 14 | 0-3-2 | 0-4-2 | 0-6-4 | G1 |
5 | Calle Principal | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 | 39 | 48 | -9 | 0-2-2 | 0-2-1 | 0-4-3 | P1 |
6 | Bellas Colinas | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 3.5 | 66 | 64 | 2 | 0-2-3 | 0-1-3 | 0-3-6 | P2 |
7 | Arroyo Bonito | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 8 | 26 | 124 | -98 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Jorge German (Chucho)
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- Calle Principal