
Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 13 | 0.391 | 0.400 | 29 | 23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.517 | 0.652 | 1.169 |
2022 | NEGRO | 11 | 0.379 | 0.360 | 38 | 29 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.500 | 0.655 | 1.155 |
2023 | ROJO | 11 | 0.533 | 0.519 | 32 | 30 | 13 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.563 | 0.933 | 1.496 |
2024 | ROJO | 9 | 0.381 | 0.300 | 29 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.483 | 0.762 | 1.245 |
Total | - | 44 | 0.427 | 0.402 | 128 | 103 | 42 | 44 | 24 | 13 | 0 | 7 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0.516 | 0.757 | 1.273 |
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Principal | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Calle Principal | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | Calle Principal | 4 | 0.889 | 0.875 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.909 | 1.333 | 2.242 |
2024 | Calle Principal | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 9 | 0.667 | 0.636 | 14 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CARCELEROS | 3 | 0.375 | 0.375 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.545 | 0.625 | 1.170 |
2023 | CARCELEROS | 9 | 0.381 | 0.421 | 25 | 21 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.480 | 0.571 | 1.051 |
2024 | CARCELEROS | 4 | 0.333 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
2025 | BEISBOLISTA | 6 | 0.500 | 0.600 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
Total | - | 22 | 0.409 | 0.450 | 56 | 44 | 15 | 18 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.536 | 0.682 | 1.218 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 4 | 0.417 | 0.375 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.917 | 1.417 |
2024 | TRIPLE A | 3 | 0.333 | 0.333 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.714 | 0.333 | 1.048 |
Total | - | 7 | 0.400 | 0.364 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.800 | 1.371 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | PAVOS | 4 | 0.300 | 0.333 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.400 | 0.862 |
2021 | PAVOS | 10 | 0.353 | 0.375 | 27 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.593 | 0.529 | 1.122 |
2022 | GALLOS | 11 | 0.750 | 0.706 | 33 | 16 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.818 | 0.938 | 1.756 |
2023 | GALLOS | 11 | 0.548 | 0.483 | 38 | 31 | 11 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.605 | 0.903 | 1.508 |
2024 | GALLOS | 10 | 0.222 | 0.267 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
Total | - | 46 | 0.457 | 0.453 | 139 | 92 | 47 | 42 | 25 | 11 | 0 | 3 | 44 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0.619 | 0.674 | 1.293 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.400 | 0.250 | 0.400 | 1.200 | 1.600 |
Pitching
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Calle Principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER, Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Principal, ROJO, GALLOS, BEISBOLISTA