Ofensiva
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 4 | 0.200 | 0.200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
2018 | Calle Ramirez | 2 | 0.500 | 0.667 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2019 | Arroyo Bonito | 3 | 0.286 | 0.286 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.571 | 1.016 |
2021 | Pueblo Chico | 13 | 0.389 | 0.269 | 43 | 36 | 16 | 14 | 17 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.488 | 1.028 | 1.516 |
2022 | Calle Principal | 3 | 0.286 | 0.333 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
Totales | - | 25 | 0.356 | 0.298 | 70 | 59 | 22 | 21 | 23 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.457 | 0.814 | 1.271 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 7 | 0.611 | 0.417 | 22 | 18 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 1.667 | 2.303 |
2019 | AVESTRUCES | 7 | 0.500 | 0.412 | 21 | 20 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 1.050 | 1.574 |
2020 | PAVOS | 10 | 0.654 | 0.524 | 31 | 26 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.677 | 1.500 | 2.177 |
2021 | AVESTRUCES | 10 | 0.500 | 0.476 | 32 | 26 | 16 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.594 | 0.923 | 1.517 |
Totales | - | 34 | 0.567 | 0.465 | 106 | 90 | 51 | 51 | 41 | 9 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.613 | 1.267 | 1.880 |
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Posición
- Jardinero Derecho (RF)
- Equipo Actual
- Calle Principal