Bellas Colinas 6 vs 4 Calle Principal
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 14, 2021 | 9:00 am | Inter Calle San Miguel | 2021 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellas Colinas | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | Gano |
Calle Principal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | Perdio |
Bellas Colinas
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Fajardo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engerberth Solimon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haward Pascual | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Vargas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amaurys Then | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Then | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 26 | 22 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lopez | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Calle Principal
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Dominguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iban Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Perez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bienvenido Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maireni Jaquez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Javier Jimenez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Medina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eulegio Rivera | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 6 | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
26 | 21 |
22 | 21 |
6 | 4 |
6 | 7 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
4 | 6 |
21 | 26 |
3 | 3 |
0 | 1 |
7 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 1 |