VILLA ENREO
vs
CARCELEROS
vs
CARCELEROSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 23, 2024 | 3:18 pm | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA ENREO | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 |
| CARCELEROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 |
VILLA ENREO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel Mendez | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argenis Mendez | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Lugo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alberto Fajardo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Del Pozo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andry Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Marrero | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andres Casilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Railin Campusano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raylin Soriano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward Ferreras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Martinez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 32 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CARCELEROS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Sanchez | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Medina Valoy | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jensy Pacheco | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frederick German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomar Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yensy Sandoval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Prensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Perdomo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Duran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 25 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mojica | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 34 | 12 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 34 | 12 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 34 | 32 |
| 30 | 25 |
| 12 | 10 |
| 12 | 8 |
| 12 | 10 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.67 |
| 32 | 34 |
| 10 | 12 |
| 10 | 10 |
| 3 | 0 |
| 8 | 12 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 3 | 3 |