VILLA ENREO 12 vs 10 CARCELEROS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 23, 2024 | 3:18 pm | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA ENREO | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | Gano |
CARCELEROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | Perdio |
VILLA ENREO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Mendez | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenis Mendez | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Lugo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Fajardo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Del Pozo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Marrero | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Casilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Railin Campusano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raylin Soriano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Ferreras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 30 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Martinez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 32 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CARCELEROS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Sanchez | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina Valoy | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensy Pacheco | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frederick German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy German | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomar Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yensy Sandoval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Perdomo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Duran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 25 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 12 | 34 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 12 | 34 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 32 |
30 | 25 |
12 | 10 |
12 | 8 |
12 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 5.67 |
10 | 12 |
32 | 34 |
10 | 10 |
3 | 0 |
8 | 12 |
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
3 | 3 |