CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS, PLAY OFF
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA CRISTO REY
OFENSIVA CRISTO REY
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacinto Carrera | 8 | 0.263 | 0.188 | 22 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.579 | 0.943 |
2 | Luis Hernandez | 8 | 0.316 | 0.211 | 22 | 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.318 | 0.737 | 1.055 |
3 | Jose Hurtado | 8 | 0.375 | 0.091 | 22 | 16 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.545 | 1.313 | 1.858 |
4 | Joel Todman | 7 | 0.412 | 0.375 | 20 | 17 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.647 | 1.147 |
5 | Adnel Gomez | 8 | 0.176 | 0.133 | 19 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.263 | 0.353 | 0.616 |
6 | Melki Lopez | 8 | 0.353 | 0.308 | 19 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.421 | 0.706 | 1.127 |
7 | Ramon Soriano | 8 | 0.294 | 0.313 | 17 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.294 | 0.294 | 0.588 |
8 | Jairo Valenzuela | 6 | 0.333 | 0.364 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
9 | Samuel Heredia | 6 | 0.200 | 0.222 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
10 | Miguel Angel Suero | 4 | 0.400 | 0.429 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.700 | 1.155 |
11 | Junior Piña | 4 | 0.429 | 0.250 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 1.286 | 1.841 |
12 | Daniel Antonio Lopez | 5 | 0.143 | 0.200 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
13 | Arismendy Mercedes | 4 | 0.167 | 0.200 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
14 | Jose Gonzalez | 4 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
15 | Fausto Algenis Nuñez | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
16 | Henrry Garcia | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
17 | Wilfrid Feliz | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Jose Luis Andujar | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Genovio Disla | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Rodolfo Garcia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Joel Wilson | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Jose Luis Taveras | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Heriberto Piña | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Erick Sepulveda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CRISTO REY
LANZADORES CRISTO REY
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Wilson | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.36 | 19.2 | 19 | 101 | 11 | 7 | 24 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Jose Luis Andujar | 4 | 1 | 2 | 0 | 5.37 | 19 | 20 | 86 | 17 | 6 | 31 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
3 | Arismendy Mercedes | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 4 | 7 | 25 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Genovio Disla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rodolfo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Hurtado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERZONAS TRES BRAZOS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. RANA | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0-4-0 | 0-4-1 | 0-8-1 | G1 |
2 | JARDINES | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 83 | 52 | 31 | 0-3-2 | 0-3-1 | 0-6-3 | P1 |
3 | STA | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 57 | 65 | -8 | 0-3-0 | 0-3-3 | 0-6-3 | G3 |
4 | LILA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 83 | 66 | 17 | 0-3-3 | 0-2-1 | 0-5-4 | P2 |
5 | MULTI | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 74 | 81 | -7 | 0-3-2 | 0-2-2 | 0-5-4 | G1 |
6 | A. REYNA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 62 | 51 | 11 | 0-2-2 | 0-3-2 | 0-5-4 | G1 |
7 | MATRISA | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 89 | 87 | 2 | 0-3-2 | 0-1-3 | 0-4-5 | G1 |
8 | A. LITO | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 5 | 45 | 84 | -39 | 0-1-3 | 0-2-3 | 0-3-6 | P2 |
9 | CTO REY | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 5.5 | 39 | 46 | -7 | 0-1-3 | 0-1-3 | 0-2-6 | P4 |
10 | RUTA 44 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | 36 | 100 | -64 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-8 | P8 |
Resultados
1 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs A. LITO |
8 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. REYNA vs CTO REY |
1 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CTO REY vs MULTI TEAM |
4 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LILA vs CTO REY |
8 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs CTO REY |
9 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs C. RANA |
PostponedINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
5 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs CTO REY |
7 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs JARDINES |
8 - 7PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS C. RANA vs CTO REY |
7 - 13PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs C. RANA |
7 - 9PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs CTO REY |
15 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs CTO REY |
13 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA C. RANA vs CTO REY |
3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs C. RANA |
10 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS MONOS vs CRISTO REY |
6 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CRISTO REY vs LOS MONOS |
1 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CANTA LA RANA vs CRISTO REY |
7 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CRISTO REY vs CANTA LA RANA |
2 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO TEAM LILA vs CRISTO REY |
13 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CRISTO REY vs TEAM LILA |
18 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Cristo Rey (Juego 35) |
13 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Santo Tomas de Aquino (Juego 34) |
6 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Los Jardines (Juego 21) |
6 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
Alto de Reina vs Cristo Rey (Juego 20) |
6 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Los Monos (Juego 15) |
13 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
Team Lila vs Cristo Rey (Juego 14) |
20 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Cristo Rey (Juego 8) |
9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Control (Juego 7) |