CTO REY 10 vs 13 MATRISA
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
enero 23, 2022 | 3:30 pm | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2022 |
Estadio
PLEY KARINA |
---|
Canta La Rana, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 10405, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO REY | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | Perdio |
MATRISA | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | 3 | Gano |
CTO REY
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnel Gomez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacinto Carrera | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Soriano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Hurtado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hernandez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Todman | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Sandoval | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerald Vasquez | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Angel Jaquez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose David Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Antonio Lopez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfrid Feliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 30 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Polanco | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Andujar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Antonio Abreu | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodolfo Garcia | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 13 | 36 | 12 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MATRISA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Reynoso | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilmi Sierra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stanley Gonzalez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleuris Suriel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendry Frias | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elviry Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Smerling Mendoza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Valenzuela | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ramirez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturnino Luciano | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Marte | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean Carlos Reynoso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adalberto Matos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Jimenez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 36 | 29 | 13 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelio Baez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 34 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 36 |
30 | 29 |
10 | 13 |
14 | 14 |
10 | 12 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
6 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.99 | 6 |
13 | 10 |
36 | 34 |
12 | 9 |
2 | 0 |
14 | 14 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |